Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER песочный. Артикул УТ000036642.
Артикул: | УТ000036642 |
Длина: | 67.5 m |
Ширина: | 59 m |
Цвет основной: | бежевый |
Высота: | 96 m |
Вес: | 10.4 kg |
Цвет обивки: | бежевый |
Материал обивки: | ткань |
Материал подлокотников: | пластик |
Регулируемые подлокотники: | No |
Разрешённая нагрузка: | 120 kg |
Объём: | 0,064 |
Высота до сиденья минимальная: | 44 m |
Высота до сиденья максимальная: | 53.5 m |
Ширина сиденья: | 48 m |
Глубина сиденья: | 43.5 m |
Радиус пятилучья: | 32.5 m |
Механизм: | топ-ган |
Упаковка: | 64 × 51 × 19.7 m |
Бренд: | TopChairs |
Страна изготовления: | Россия |
Брутто вес: | 11.4 kg |
Подголовник: | нет |
Компьютерное кресло TopChairs ST-TRACER песочный. Артикул УТ000036642.
Артикул: | УТ000036642 |
Длина: | 67.5 m |
Ширина: | 59 m |
Цвет основной: | бежевый |
Высота: | 96 m |
Вес: | 10.4 kg |
Цвет обивки: | бежевый |
Материал обивки: | ткань |
Материал подлокотников: | пластик |
Регулируемые подлокотники: | No |
Разрешённая нагрузка: | 120 kg |
Объём: | 0,064 |
Высота до сиденья минимальная: | 44 m |
Высота до сиденья максимальная: | 53.5 m |
Ширина сиденья: | 48 m |
Глубина сиденья: | 43.5 m |
Радиус пятилучья: | 32.5 m |
Механизм: | топ-ган |
Упаковка: | 64 × 51 × 19.7 m |
Бренд: | TopChairs |
Страна изготовления: | Россия |
Брутто вес: | 11.4 kg |
Подголовник: | нет |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.